
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | SP - 649 | 2056 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | SP - 648 | 2937 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | SP - 647 | 1023 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | SP - 646 | 8539 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | SP - 645 | 6532 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SP - 644 | 0672 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | SP - 643 | 7859 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | SP - 642 | 7563 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | SP - 641 | 8734 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | SP - 640 | 8132 |
